PARTICIPANTS LIST OF "DAKAR DESERT CHALLENGE 2012" | ||||||
Team number |
Team name |
Vehicle make |
Vehicle model |
Name | Country | City |
|
||||||
1201 | AVENTUREIROS 1 | BMW | GS 800 F | JOSÉ GARCIA | PORTUGAL | LISBOA |
1202 | AVENTUREIROS 2 | BMW | GS 800 F | AFONSO CASTRO | PORTUGAL | LISBOA |
1203 | AVENTUREIROS 3 | YAMAHA | XTZ 660 TENERE | CARLOS DIAS | PORTUGAL | LISBOA |
1204 | DESERTWOLF | BMW | R1200 GSA | ADOLFO LOBO | PORTUGAL | ALMADA |
1205 | HEADOCS TT | BMW | R1200 GSA | RICCARDO GUERRINI | ITALY | SINTRA, PORTUGAL |
1206 | MAXIMA | KTM | 250 EXC | PAULO CARDOSO | PORTUGAL | OLIVEIRA DO BAIRRO |
1207 | MOTOEXTREME | KTM | 450 EXC | ANTÓNIO MESTRE | PORTUGAL | AGUEDA |
1208 | ADEGUEIRO 1 | HONDA | SLR 650 | SÉRGIO PRATAS | PORTUGAL | AVEIRO |
1209 | MADS | HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | MIGUEL SOARES | PORTUGAL | VILA FRANCA DE XIRA |
1210 | TEAM MÁRIO | HONDA | XL 1000 VARADERO | MÁRIO LOPES | PORTUGAL | ALMEIRIM |
1211 | BIG 89 | SUZUKI | DR BIG 750 | AURÉLIO NEVES | PORTUGAL | PORTO |
1212 | AC RACING TEAM | YAMAHA | YZ 450 | ALEXANDRE CAIADO | PORTUGAL | SÃO BRÁS DE ALPORTEL |
1213 | FOLHA PERSISTENTE | KTM | 990 ADVENTURE | JOÃO CARVALHO | PORTUGAL | AZEITÃO |
AUTOS 4X4
|
||||||
1221 | NATURJIPE 1 | TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 100 | NELSON OLIVEIRA | PORTUGAL | FAFE |
ALBINO DUARTE | PORTUGAL | FAFE | ||||
1222 | 2 EM 1 | LAND ROVER | DISCOVERY | JORGE GAMEIRO | PORTUGAL | LOURES |
ELSA COELHO | PORTUGAL | LOURES | ||||
1223 | PRAZER DE VIAJAR TEAM 1 | TOYOTA | LAND CRUISER KDJ 120 | LUÍS ARCANJO | PORTUGAL | ALCOBAÇA |
MARIA SERRANO | PORTUGAL | ALCOBAÇA | ||||
1224 | PRAZER DE VIAJAR TEAM 2 | TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 100 | ISIDRO ALVES | PORTUGAL | ALCOBAÇA |
MARIA ALVES | PORTUGAL | ALCOBAÇA | ||||
1225 | MOTO CARNAXIDE / MC MOTOR | LAND ROVER | DISCOVERY | HUGO COSTA | PORTUGAL | CARNAXIDE |
MANUEL CHAIÇA | PORTUGAL | SEIXAL | ||||
AUGUSTO CORDEIRO | PORTUGAL | SEIXAL | ||||
1226 | VIAGENS, KMS DE AVENTURAS E PRAZER | LAND ROVER | DISCOVERY | PAULO PILÃO | PORTUGAL | MATOSINHOS |
NELSON GARCIA | PORTUGAL | PORTO | ||||
PAULO SERRA | PORTUGAL | PORTO | ||||
PEDRO SILVA | PORTUGAL | PORTO | ||||
1227 | C. F. R. PONTE DE SÔR | LAND ROVER | DEFENDER 90 | GUIDO GOMES | PORTUGAL | PONTE DE SÔR |
NUNO MATOS | PORTUGAL | PONTE DE SÔR | ||||
1228 | NATURJIPE 2 | TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 100 | ANTÓNIO PINTO | PORTUGAL | FAFE |
ARTUR AGUIAR | PORTUGAL | FAFE | ||||
1229 | HOBERT TEAM | VOLVO | V70 CROSS COUNTRY | ANDREAS HOBERT | HOLAND | CORUCHE, PORTUGAL |
ANNE HOBERT | HOLAND | CORUCHE, PORTUGAL | ||||
STÉFAN HOBERT | HOLAND | CORUCHE, PORTUGAL | ||||
1230 | RMS-GARMIN | TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80 | LUÍS ALMEIDA | PORTUGAL | MASSAMÁ |
VÍTOR TIAGO | PORTUGAL | LISBOA | ||||
PEDRO PEREIRA | PORTUGAL | SINTRA | ||||
1231 | PAPA-LÉGUAS | TOYOTA | 4RUNNER | SARA FONSECA | PORTUGAL | LOURES |
ANDRÉ ALMEIDA | PORTUGAL | LOURES | ||||
BRUNO SANTOS | PORTUGAL | FARO | ||||
1232 | WWW.TX4.PT | MITSUBISHI | PAJERO | JOÃO CARREIRA | PORTUGAL | PINHAL NOVO |
RICARDO ALBINO | PORTUGAL | PAREDE | ||||
1233 | PINTO CORREIA | LAND ROVER | RANGE ROVER CLASSIC | JOSÉ CORREIA | PORTUGAL | FERNÃO FERRO |
MARCO CORREIA | PORTUGAL | FERNÃO FERRO | ||||
1234 | AC RACING TEAM | MITSUBISHI | L 200 | HELDER MARQUES | PORTUGAL | LEIRIA |
1235 | PEREGRINOS DO DESERTO | MITSUBISHI | MITSUBISHI | CARLOS SILVA | PORTUGAL | LISBOA |
ANA PICOITO | PORTUGAL | LISBOA | ||||
1236 | FROM LOST TO THE RIVER 1 | OPEL | FRONTERA | FERRAN BOMBI | SPAIN | BARCELONA |
1236 | MARC CASTELÀ | SPAIN | BARCELONA | |||
1236 | CARLOS LERA | SPAIN | BARCELONA | |||
1237 | FROM LOST TO THE RIVER 2 | SUZUKI | SANTANA | IGNASI MATEOS | SPAIN | BARCELONA |
1237 | MARCOS BORDAS | SPAIN | BARCELONA | |||
1238 | ENTRE-OS-MONTES | TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 80 | ANDRÉ CUNHA | PORTUGAL | VILA REAL |
SIMONE TEIXEIRA | PORTUGAL | VILA REAL | ||||
1239 | SANTACOMBA TEAM | JEEP | WRANGLER RUBICON | PEDRO SANTA COMBA | PORTUGAL | PORTO |
ANTÓNIO SANTA COMBA | PORTUGAL | PORTO | ||||
1240 | SKC2DAKAR | OPEL | FRONTERA | NUNO LOPES | PORTUGAL | FAFE |
AUTOS 4X2 |
||||||
1241 | OS RESISTENTES | RENAULT | CLIO | LUÍS RODRIGUES | PORTUGAL | OVAR |
JOSÉ TOMÉ | PORTUGAL | OVAR | ||||
PARTICIPANTS WITHOUT VEHICLE |
||||||
ANA VAZ | PORTUGAL | LISBOA | ||||
ROGÉRIO GOMES | PORTUGAL | CANEÇAS | ||||
FRANCISCO GARCIA | PORTUGAL | FERNÃO FERRO | ||||
ANA FRAGA | PORTUGAL | ESTORIL | ||||
ANTÓNIO PINTO | PORTUGAL | CORUCHE | ||||
CARLOS DUARTE | PORTUGAL | SANTARÉM | ||||
JOAQUIM NUNES | PORTUGAL | CORUCHE | ||||
STAFF TEAM |
||||||
ORG 1 | DIRECTION | TOYOTA | LAND CRUISER KZJ 95 | NELSON FILIPE | PORTUGAL | CORUCHE |
JOSÉ MACÁRIO | PORTUGAL | CORUCHE | ||||
ORG 2 | PRESSE | OPEL | FRONTERA | CARLOS PALMEIRO | PORTUGAL | CORUCHE |
ORG 3 | ASSISTANCE MÉCANIQUE | NISSAN | PATROL GR | LUÍS AGOSTINHO | PORTUGAL | ALPIARÇA |
ROGÉRIO LAGARTO | PORTUGAL | PINHAL NOVO | ||||
ORG 4 | ASSISTANCE MEDICAL | TOYOTA | LAND CRUISER HDJ 100 | JORGE GONÇALVES | PORTUGAL | BRAGA |
FILIPA PEREIRA | PORTUGAL | BRAGA | ||||
JULIANA CARVALHO | PORTUGAL | BRAGA | ||||
LUÍS SANTOS | PORTUGAL | BRAGA | ||||
ORG 5 | VÉHICULE OFFICIEL | FIAT | STRADA ADVENTURE | FIILIPE GRILO | PORTUGAL | CORUCHE |