Moto
7
4×4/4×2
38
Participants
89
Total people
98
Moto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1901 | PETA PILOT | ![]() | Tiago Gaspar | Lisboa | Moto – SDC | BMW GS800 |
1902 | NESPEREIRA TT 1 | ![]() | Mario Magina | Berna | Moto – SDC | KTM 690 Enduro |
1903 | NESPEREIRA TT 2 | ![]() | David Magina Rodrigues | Berna | Moto – SDC | Sherco 450 |
1904 | LIVE AND LET LIVE | ![]() | Bruno Granger | Sintra | Moto – SDC | KTM 690 Enduro |
1905 | MOTORENTOUR | ![]() | João Gomes | Porto | Moto – SDC | Honda Africa Twin CFR 1000 |
1906 | PORTTUGA | ![]() | Rui Gonçalves | Oeiras | Moto – SDC | Husqvarna 701 |
1907 | A ALFREDO | ![]() | Alfredo Costa | Porto | Moto – SDC | Africa Twin CFR 1000 |
4×4/4×2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1921 | VENTURA’S UMM TEAM | ![]() ![]() | Luís Miguel Ventura Luís Alfonso Ventura | Mira Sintra Coina | 4×4 – SDC | Mitsubishi Pajero Sport |
1922 | USSEGPL | ![]() ![]() | António d’Ercole Teresa d’Ercole | Óbidos Óbidos | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KDJ 120 |
1923 | FESH FESH TEAM | ![]() ![]() | Javier d’Ercole Ana Abelho | Oeiras Oeiras | 4×4 – SDC | Land Rover Discovery II |
1924 | NUNES & FRIENDS WORLD OVERLANDER TEAM | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mário Nunes Peter Goulding Jaime Bastos Maria João Ferreira | La Alcaidesa Sotogrande Loures Loures | 4×4 – SDC | Toyota 4Runner |
1925 | OS VAZES | ![]() ![]() ![]() | Luís Vaz de Carvalho Pedro Carvalho Rui Sousa | Matosinhos Matosinhos Matosinhos | 4×4 – SDC | Land Rover Range Rover Classic |
1926 | TEAM CAYMANDOM LANDSQUARE | ![]() ![]() | Paulo Correia Mendes Diogo Sebastião | Belas Sesimbra | 4×4 – SDC | Land Rover Defender 110 |
1927 | TEAM LANDSQUARE CAYMANDOM | ![]() ![]() ![]() | Ricardo Oliveira José Simões Pedro Oliveira | Lisboa Lisboa Lisboa | 4×4 – SDC | Land Rover Defender 110 |
1928 | HERDADE SÃO MIGUEL | ![]() ![]() | Alexandre Relvas Vera Bandeira | Cascais Cascais | 4×4 – SDC | Toyota Hilux |
1929 | SABOME TEAM | ![]() ![]() | José Saborit Pilar Mecho | Valencia Valencia | 4×4 – SDC | Jeep Wrangler |
1930 | TEAM DA TRETA | ![]() ![]() | José Medeiros Helder Santos | Braga Braga | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
1931 | AMINABAI | ![]() ![]() | Pier Rivera Mirella Cerioni | Lainate Lainate | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KDJ 120 |
1932 | VILA FACAIA SPIRIT TEAM | ![]() ![]() | André Nunes Helder Dinis | Vila Facaia Vila Facaia | 4×4 – SDC | Jeep Wrangler |
1933 | BRCANARIAS TEAM | ![]() ![]() | Miguel Marquez Esther Cabrera | Fuerteventura Fuerteventura | 4×4 – SDC | Land Rover Defender 110 |
1934 | TEAM SPIRIT OF ADVENTURE | ![]() ![]() | Jinson Lima Concessa Lima | Gibraltar Gibraltar | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser HDZ 78 |
1935 | LIVING THE DREAM | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ian Martinez Mary Martinez Travis Martinez Tristan Martinez | Gibraltar Gibraltar Gibraltar Gibraltar | 4×4 – SDC | Land Cruiser KDJ 95 |
1936 | LR TEAM | ![]() ![]() | Bruno Mateus Hugo Gonçalves | Oleiros Rio de Couros | 4×4 – SDC | Land Rover Defender 110 Pick-up |
1937 | KONTRA | ![]() ![]() ![]() | Francisco Silva Duarte Oliveira Pedro Silva | São Felix da Marinha Porto Porto | 4×4 – SDC | Land Rover Discovery I |
1938 | OS PERDIDOS BÊBADOS | ![]() ![]() ![]() | Jos Van Acht João Rodrigues Jerónimo Carola | Campo Maior Elvas Elvas | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
1939 | VIMARANES | ![]() ![]() | Paulo Pereira Tânia Campos | Guimarães Guimarães | 4X4 – SDC | Toyota Hilux |
1940 | ZAZA | ![]() ![]() | Stefano Risatti Chiara Bordonaro | Torino Torino | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser HDJ 78 |
1941 | POPEYE Y OLIBIA | ![]() ![]() | Manuel Perez Arancha Cardero | Toledo Toledo | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KDJ 95 |
1942 | GREEN HORNET | ![]() ![]() | Diogo Porfirio Jorge Ribeiro | São Domingos de Rana Cascais | 4×4 – SDC | Land Rover Discovery TD5 |
1943 | NESPEREIRA TT 3 | ![]() ![]() | José Silva Gerard Volluz | Berna Berna | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
1944 | SILO GAMBASSE | ![]() ![]() | Jordi Martínez Carlos García | Barcelona Alicante | 4×4 – SDC | Nissan Terrano II |
1945 | JÁ FOSTE | ![]() ![]() | André Martins Ricardo González | Azeitão Azeitão | 4×2 – MA | Seat Marbella |
1946 | ÁFRICA NEGRA | ![]() ![]() | Mário Lopes Ana Rita Caniço | Almeirim Almeirim | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
1947 | SEM LIMITE TEAM | ![]() ![]() | Domingos Oliveira Manuela Oliveira | Seixal Seixal | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
1948 | EATAMINE TEAM | ![]() | Vitor Pinto | Pedrógão Grande | 4×4 – SDC | Suzuki Samurai |
1949 | BARCELONA CP9 | ![]() ![]() | Francisco Herran Iñaki García | Barcelona Barcelona | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
1950 | NBTAVENTURA | ![]() | Francisco Costa | Braga | 4×4 – SDC | Nissan Patrol GR |
1951 | GATOS DE LA ARENA | ![]() ![]() | Maurizio Ballabio Giancarlo d’Adda | Como Milano | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser HDJ 80 |
1952 | LONG DREAM | ![]() ![]() | Mauro Mazzoli Mioara Grigoras | Modena Modena | 4×4 – SDC | Isuzu D-Max |
1953 | TOYOTA DESERT TEAM 1 | ![]() | Oscar Cepeda | Barcelona | 4×4 – SDC | Toyota Land Cruiser HDJ 80 |
1954 | TOYOTA DESERT TEAM 2 | ![]() ![]() ![]() | Tom Verbeeck Mike Verbeek Benigno Varela | Murcia Murcia Sevilla | 4×4 – SDC | Toyota Hilux |
1955 | TOYOTA DESERT TEAM 3 | ![]() | Antonio Martínez | Murcia | 4×4 – SDC | Ford Ranger Raptor |
1956 | TOYOTA DESERT TEAM 4 | ![]() ![]() | José Luis Visedo Elisabet Perez | Murcia Murcia | 4×4 – SDC | Ford Ranger Raptor |
1957 | SERRANOS TEAM | ![]() ![]() | Julio Serrano Inmaculada Cano | La Línea La Línea | 4×4 – SDC | Land Cruiser HDJ 100 |
1958 | RUN4FUN | ![]() ![]() | Anabela Costa Fernando Costa | Vialonga Vilalonga | 4×4 – SDC | Nissan Navara |
Participants in organisation vehicles
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORG1 | DIRECTION | ![]() | Isabel Pinto | Vendas Novas | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
Organisation
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORG1 | DIRECTION | ![]() ![]() | Nelson Filipe Mário Bock | Coruche Porto | Toyota Land Cruiser KZJ 95 |
ORG2 | MECHANICAL TEAM | ![]() | Luís Agostinho | Alpiarça | Toyota Land Cruiser KDJ 95 |
ORG3 | MEDICAL TEAM | ![]() ![]() | Joana Gaspar Luís Campos | Monte Real Porto | Toyota Land Cruiser KDJ 120 |
ORG4 | SUPPORT TEAM 1 | ![]() ![]() | Joaquim Nunes Carlos Freixo | Coruche Lisboa | Mitsubishi L400 Space Gear |
ORG5 | SUPPORT TEAM 2 | ![]() ![]() | Rui Gaspar Isabel Gaspar | Monte Real Monte Real | Iveco Daily |